HYUNDAI I20 1.2
UtilitariaCOPERTURE ASSICURATIVE
- Responsabilità civile
- Incendio / Furto
- Kasko
- Assistenza stradale
- Infortuni del conducente
Compresi 150 km/giorno (eccedenza € 0,20 per km)
A partire da
€ 60.00
5 posti
Benzina
Bluetooth
Navigatore
A/C
Disponibile
Alcune Unità Prenotate
Non Disponibile (per l'intera giornata, controllare calendario orario)
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendario Disponibilità Oraria del 26/12/2024
H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |